品牌 | 廣電計量 | 適用范圍 | 實驗室 |
---|
服務項目
廣電計量第三方實驗室計量可開展儀器設備全周期服務、實驗室建設服務、實驗室咨詢服務。
校準儀器
建筑、交通行業測量儀器 | |||||
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 鋼筋銹蝕測量儀 | 2 | 建筑工程質量檢測器組 | 3 | 針狀、片狀規準儀 |
4 | 混凝土裂縫寬度及深度測量儀 | 5 | 線墜 | 6 | 貝克曼梁路面彎沉儀 |
7 | 路面車轍自動測定儀 | 8 | 構造深度手工鋪砂儀 | 9 | 混凝土坍落度儀 |
10 | 鋼筋保護層、樓板厚度測量儀 | 11 | 基樁低應變儀 | 12 | 連通液位式水準儀 |
13 | 應變控制式直剪儀 | 14 | 水泥軟練設備測量儀 | 15 | 相對密度儀 |
16 | 基樁高應變儀 | 17 | 振弦式土壓力計 | 18 | 土壓力測量系統 |
19 | 維勃稠度儀 | 20 | 葉輪攪拌機 | 21 | 抗折試驗機 |
22 | 建筑材料檢測用夾具 | 23 | 動力觸探儀 | 24 | 水泥膠砂耐磨試驗機 |
25 | 水泥凈漿攪拌機 | 26 | 雷氏夾膨脹值測定儀 | 27 | 水泥膠砂流動度測定儀 |
28 | 鋼筋標距儀 | 29 | 乳化瀝青稀漿混合料濕輪磨耗試驗儀 | 30 | 加速磨光機 |
31 | 土工擊實儀 | 32 | 行星式膠砂攪拌機 | 33 | 水泥膠砂振動臺 |
34 | 非金屬建材塑限測定儀(含水泥凈漿標準稠度與凝結時間測定儀、砂漿稠度儀、瀝青針入度儀和土壤液塑限測定儀) | 35 | 馬歇爾穩定度儀 | 36 | 分層度測定儀 |
37 | 馬歇爾擊實儀 | 38 | 混凝土貫入力測定儀 | 39 | 洛杉磯磨耗試驗機 |
40 | 壓碎值試驗儀 | 41 | 回彈儀 | 42 | 振動壓實成型機 |
43 | 水泥包裝袋跌落試驗機 | 44 | 回彈儀鋼砧 | 45 | 水泥膠砂及混凝土耐磨性試驗機 |
46 | 灌砂法密實度儀(灌砂筒、灌砂儀) | 47 | 膠砂試體成型振實臺 | 48 | 細集料棱角性測定儀、細集料流動時間測定儀 |
49 | 水泥膠砂攪拌機 | 50 | 透氣法比表面積儀 | 51 | 瀝青離心式抽提儀 |
52 | 杠桿壓力儀 | 53 | 負壓篩析儀 | 54 | 恒定加力速度建筑材料試驗機 |
55 | 反光膜耐沖擊性能測定儀 | 56 | 砂當量試驗儀 | 57 | 釉瓷搪瓷器皿耐沖擊測試槍 |
58 | 貫入式砂漿強度檢測儀 | 59 | 水泥混凝土拌合物含氣量測定儀 | 60 | 瀝青混合料拌和機 |
61 | 反光膜附著性能測試儀 | 62 | 承載比檢測儀 | 63 | 靜力觸探儀 |
64 | 動彈儀 | 65 | 鋼弦式孔隙水壓力計 | 66 | 便攜式建筑用拉拔儀 |
67 | 乳化瀝青稀漿混合料負荷輪試驗儀 | 68 | 鋼弦式鋼筋計 | 69 | 旋轉壓實儀 |
70 | 混凝土抗滲儀 | 71 | 瀝青混合料車轍試驗機 | 72 | 振篩機 |
73 | 瀝青混合料理論最大相對密度儀 | 74 | 燃燒法瀝青含量測試儀 | 75 | 瀝青軟化點儀 |
76 | 沸煮箱 | 77 | 電梯平衡系數監測儀 | 78 | 混凝土氯離子電通量測定儀、混凝土氯離子擴散系數測定儀 |
79 | 振弦式應變測量系統 | 80 | 瀝青比重瓶 | 81 | 泥漿密度計 |
82 | 逆反射測量儀 | 83 | 李氏密度瓶 | / | / |
紡織皮革專用測量儀器 | |||||
序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 | 序號 | 項目名稱 |
1 | 縷紗測長機 | 2 | 鞋類試驗儀器 | 3 | 織物縮水率試驗機(洗衣機、干洗機) |
4 | 織物平磨儀 | 5 | 金屬探測器 | 6 | 橡膠阿克隆磨耗試驗機 |
7 | 鞋類沖擊試驗設備 | 8 | 圓盤取樣器 | 9 | 紗線捻度儀 |
10 | 熨燙升華色牢度儀 | 11 | 織物脹破強力儀 | 12 | 織物防鉆絨性試驗儀 |
13 | 滾箱式起毛起球儀 | 14 | 羽絨蓬松度儀 | 15 | 毛細管效應儀 |
16 | 織物抗滲水性測定儀 | 17 | 落球回彈儀 | 18 | 汗漬色牢度儀 |
19 | 織物密度鏡 | 20 | 擺錘式織物撕裂儀 | 21 | 織物厚度儀 |
22 | 染色摩擦色牢度儀 | 23 | 纖維切斷器 | 24 | 紡織滾筒式烘干機 |
25 | 織物硬挺度儀 | 26 | 織物沾水度儀 | 27 | 織物起毛起球儀 |
28 | 織物釘錘式勾絲性能測試儀 | 29 | 耐洗色牢度試驗機 | 30 | 耐黃變試驗箱 |
相關資質
獲得CNAS、DILAC、CMA認可。
計量周期
五個工作日內完成計量,并出具證書/報告。
服務背景
為什么要校準:一是為了讓儀器設備可以正常的運行,并且在使用過程中不會出錯。第二就是根據國家相關規定的要求,沒有檢測報告和標準是極難獲得認可的。
常見問題
校準和檢定的區別:
1、校準不具有法制性,是企業自愿溯源行為;檢定則具有法制性,屬計量管理范疇的執法行為。
2、校準主要確定測量儀器的示值誤差;檢定則是對其計量特性及技術要求符合性的全面評定。
3、校準的依據是校準規范或校準方法,通常做統一規定,有時也可自行制定;檢定的依據則是檢定規程。
4、校準通常不判斷測量儀器合格與否,必要時也可確定其某一性能是否符合預期的要求;檢定則必須做出合格與否的結論。
5、校準結果通常是發給校準證書,檢定結果則是合格的發檢定證書,不合格的發檢定結果通知書。
廣電計量第三方實驗室計量