心腦電測量儀器是從體表記錄心臟每一心動周期所產生的電活動變化圖形的儀器。心電圖儀是衛生醫療單位常用的醫療診斷和急救監護的醫用計量器具。它們的使用率很高,其準確與否,直接影響到醫生的診斷結果及病人的人身安全,為此國家技術監督局已將其列入了強制檢定的計量器具。廣電計量特開展心腦電測量儀器檢定-醫用儀器計量服務。
瀏覽量:38
更新日期:2025-05-13
在線留言品牌 | 廣電計量 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
服務區域 | 全國 | 服務資質 | CMA/CNAS |
服務周期 | 常規3-5個工作日 | 證書報告 | 中英文電子/紙質報告 |
服務項目
廣電計量特開展心腦電測量儀器檢定-醫用儀器計量服務。
檢定能力
項別 | 種別 | 計量標準名稱 | 計量標準測量范圍 | 計量標準準確度等級 | 檢定項目名稱 | 檢測范圍 | 準確度等級或測量擴展不確定度 |
心腦電測量儀器 | 心電圖儀 | 動態心電圖機檢定裝置 | 方波電壓:(0.1~3000)mVp-p; 方波周期:(0.01~5)s; 正弦波頻率:(0.1~200)Hz; 正弦波電壓:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;極化電壓:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波電壓:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波頻率:MPE:±0.5%;正弦波電壓:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%;極化電壓:MPE:±5.0%;共模抑制比:MPE:±10%; | 動態心電圖機 | 定標電壓:1mV 硬拷貝描記速度誤差:25mm/s | MPE:±0.05mV MPE:±5% |
心腦電測量儀器 | 心電圖儀 | 心電圖機檢定裝置 | 方波電壓:(0.1~3000)mVp-p;方波周期:(0.01~5)s; 正弦波頻率:(0.1~200)Hz;正弦波電壓:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;極化電壓:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波電壓:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波頻率:MPE:±0.5%; 正弦波電壓:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%;極化電壓:MPE:±5.0%;共模抑制比:MPE:±10%; | 心電圖機 | 定標電壓:1mV 電壓測量:(0.1~4)mV 時間間隔:(0.06~3.84)s | MPE:±5% MPE: ±10(1+U1/Uin)% MPE: ±10(1+T1/Tin)% |
心腦電測量儀器 | 心電圖儀 | 數字心電圖機檢定裝置 | 方波電壓:(0.1~3000)mVp-p; 方波周期:(0.01~5)s; 正弦波頻率:(0.1~200)Hz; 正弦波電壓:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;極化電壓:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波電壓:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波頻率:MPE:±0.5%;正弦波電壓:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%; 極化電壓:MPE:±5.0%;共模抑制比:MPE:±10%; | 數字心電圖機 | 電壓:(0.03~5)mV 心率:(30~300)次/分 | MPE:±5% MPE:±(顯示值的5%+1個字) |
心腦電測量儀器 | 腦電圖儀 | 數字腦電圖儀檢定裝置 | 方波電壓:(0.1~3000)mVp-p; 方波周期:(0.01~5)s; 正弦波頻率:(0.1~200)Hz;正弦波電壓:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;極化電壓:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波電壓:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波頻率:MPE:±0.5%;正弦波電壓:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%;極化電壓:MPE:±5.0%; 共模抑制比:MPE:±10%; | 數字腦電圖儀 | 電壓:(5~2000)μV 時間間隔:(0.05~5)s | MPE:±10×(1+U1/Uin)% MPE:±5×(1+T1/Tin)% |
心腦電測量儀器 | 腦電圖儀 | 腦電圖機檢定裝置 | 方波電壓:(0.1~3000)mVp-p; 方波周期:(0.01~5)s; 正弦波頻率:(0.1~200)Hz;正弦波電壓:(0.1~5000) mVp-p; 心率:(27~300)次/分;極化電壓:±300mV;共模抑制比:(0~20)V; | 方波電壓:MPE:±1.0%;方波周期:MPE:±0.5%; 正弦波頻率:MPE:±0.5%;正弦波電壓:MPE:±1.0%; 心率:MPE:±1.0%;極化電壓:MPE:±5.0%; 共模抑制比:MPE:±10%; | 腦電圖機 | 定標電壓:(2~1000)μV 電壓:(5~2000)μV 時間間隔:(0.05~5)s | MPE:±5%或±2μV(取大值) MPE: ±10×(1+U1/Uin)% MPE:±5×(1+T1/Tin)% |
心腦電測量儀器 | 多參數監護儀 | 多參數監護儀檢定裝置 | 電壓:0.1mV~3V;頻率:(0.1~200)Hz;心率:(27~300)次/分 壓力:(0~60)kPa;脈率:(30~240)次/min; 呼吸率:(3~60)次/min; 二氧化碳標準氣體:5%標準體積 | 電壓MPE:±1% ;頻率MPE:±0.5% ;心率MPE:±1.0% 壓力MPE:±0.06kPa;脈率:U=0.7次/分,k=2 呼吸率:Urel=0.2%,k=2;二氧化碳標準氣體MPE:±2% | 多參數監護儀 | 電壓:(0.5~2.0)mV 頻率:(1~25)Hz 心率:(30~200) 次/分 壓力:(0~34.7)kPa 脈率:(30~200)次/min 呼吸率:(10~60)次/min 呼末二氧化碳:5%標準體積 | MPE:±10% MPE:﹢5%~-30% MPE:±(示值的5%+1)次/min MPE:±0.4kPa或±2%讀數(兩者取其大) MPE:±(示值的5%+1)次/min MPE:±2次/min MPE:±(示值的8%+0.43)kPa |
服務范圍
心腦電測量儀器
相關資質
是海南省市場監督管理局授權的法定計量檢定機構,取得法定計量檢定機構計量授權證書,證書號:(瓊)法計(2019)46020號。
計量周期
五個工作日內完成計量,并出具證書/報告。
心腦電測量儀器檢定-醫用儀器計量